Comprueba las diferencias entre los paquetes.
| Característica | Comienzo | Negocio | Institucional | 
|---|---|---|---|
| Opción de idioma adicional |  Solo idioma nativo  |  Idioma nativo + 1 idioma gratis  |  Idioma nativo + 2 idiomas Gratis  | 
| Apoyo |  Base  Teléfono y correo electrónico, tiempo de respuesta de 24 horas.  |  Prioridad  Teléfono y correo electrónico, tiempo de respuesta de 12 horas.  |  De primera calidad  Servicio telefónico y por correo electrónico 24/7, tiempo de respuesta de 6 horas  | 
| Apoyo al desarrollo |  1 hora al mes  |  2 horas al mes  |  4 horas al mes  | 
| Tema personalizado |  Temas estándar  |  1 tema personalizado además de los temas estándar  |  2 temas personalizados además de los temas estándar  | 
| Uso del correo electrónico |  2 piezas (100 MB)  |  10 piezas (200 MB)  |  25 piezas (200 MB)  | 
| Certificado SSL | |||
| Rendimiento del servidor |  Servidor estándar  |  Servidor rápido  |  Servidor ultrarrápido  | 
| Instalación gratuita |  Gratis para compras anuales  |  Gratis para compras anuales  |  Gratis para compras anuales  | 
| El precio incluye el IVA. | 800 ₺ x 12 meses 9.600 ₺ 7.680 ₺ anuales | 1200 ₺ x 12 meses 14 400 ₺ 12 960 ₺ anuales | 1.800 ₺ x 12 meses 21.600 ₺ 19.440 ₺ anuales | 
Preguntas frecuentes sobre el paquete Business