Vergleichen Sie die einzelnen Pakete.
| Besonderheit | Anfang | Geschäft | Institutionell |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Sprachoption | Nur Muttersprache | Muttersprache + 1 Sprache Kostenlos | Muttersprache + 2 Sprachen kostenlos |
| Unterstützung | Basis Telefon + E-Mail, Reaktionszeit 24 Stunden | Priorität Telefon + E-Mail, Antwortzeit 12 Stunden | Prämie 24/7 telefonisch und per E-Mail erreichbar, Reaktionszeit 6 Stunden |
| Entwicklungsunterstützung | 1 Stunde pro Monat | 2 Stunden pro Monat | 4 Stunden pro Monat |
| Angepasstes Design | Standarddesigns | Zusätzlich zu den Standarddesigns gibt es ein individuell angepasstes Design. | Zusätzlich zu den Standarddesigns stehen 2 individuell anpassbare Designs zur Verfügung. |
| E-Mail-Nutzung | 2 Teile (100 MB) | 10 Stück (200 MB) | 25 Stück (200 MB) |
| SSL-Zertifikat | |||
| Serverleistung | Standardserver | Schneller Server | Ultraschneller Server |
| Kostenlose Installation | Kostenlos bei jährlicher Bestellung | Kostenlos bei jährlicher Bestellung | Kostenlos bei jährlicher Bestellung |
| Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. | 800 ₺ x 12 Monate 9.600 ₺ 7.680 ₺ jährlich | 1.200 ₺ x 12 Monate 14.400 ₺ 12.960 ₺ jährlich | 1.800 ₺ x 12 Monate 21.600 ₺ 19.440 ₺ jährlich |
Häufig gestellte Fragen zum Business-Paket