比較一下不同套餐之間的差異。
| 特徵 | 開始 | 商業 | 機構 |
|---|---|---|---|
| 附加語言選項 | 限母語 | 母語 + 1 種語言(免費) | 母語 + 2 種語言(免費) |
| 支援 | 基礎 電話+電子郵件,24小時內回复 | 優先事項 電話+電子郵件,12小時內回复 | 優質的 全天候電話和電子郵件服務,6小時內回复 |
| 開發支援 | 每月1小時 | 每月2小時 | 每月4小時 |
| 自訂主題 | 標準主題 | 除了標準主題外,還提供 1 個自訂主題。 | 除了標準主題外,還有 2 個自訂主題 |
| 電子郵件使用情況 | 2 件(100 MB) | 10 件(200 MB) | 25 件(200 MB) |
| SSL憑證 | |||
| 伺服器效能 | 標準伺服器 | 伺服器速度快 | 超高速伺服器 |
| 免費安裝 | 免年費 | 免年費 | 免年費 |
| 價格包含增值稅 | 800 ₺ x 12 個月 = 9,600 ₺ =每年 7,680 ₺ | 1,200 ₺ x 12 個月 = 14,400 ₺ =每年 12,960 ₺ | 1,800 ₺ x 12 個月 = 21,600 ₺ =每年 19,440 ₺ |
商務套餐常見問題解答