Comparez les différents forfaits.
| Fonctionnalité | Début | Entreprise | Institutionnel | 
|---|---|---|---|
| Option de langue supplémentaire |  Langue maternelle uniquement  |  Langue maternelle + 1 langue gratuite  |  Langue maternelle + 2 langues gratuites  | 
| Soutien |  Base  Téléphone et courriel, réponse sous 24 heures  |  Priorité  Téléphone et courriel, délai de réponse de 12 heures  |  Prime  Assistance téléphonique et par courriel 24 h/24 et 7 j/7, délai de réponse de 6 heures  | 
| Soutien au développement |  1 heure par mois  |  2 heures par mois  |  4 heures par mois  | 
| Thème personnalisé |  Thèmes standards  |  1 thème personnalisé en plus des thèmes standard  |  2 thèmes personnalisés en plus des thèmes standard  | 
| Utilisation du courriel |  2 pièces (100 Mo)  |  10 pièces (200 Mo)  |  25 pièces (200 Mo)  | 
| Certificat SSL | |||
| Performances du serveur |  Serveur standard  |  Serveur rapide  |  Serveur ultra-rapide  | 
| Installation gratuite |  Gratuit pour l'achat annuel  |  Gratuit pour l'achat annuel  |  Gratuit pour l'achat annuel  | 
| Prix TTC | 800 ₺ x 12 mois = 9 600 ₺ = 7 680 ₺ par an | 1 200 ₺ x 12 mois = 14 400 ₺ = 12 960 ₺ par an | 1 800 ₺ x 12 mois = 21 600 ₺ = 19 440 ₺ par an | 
Questions fréquentes concernant le kit de démarrage