Confira as diferenças entre os pacotes.
| Recurso | Começo | Negócios | Institucional | 
|---|---|---|---|
| Opção de idioma adicional |  Somente a língua nativa  |  Língua nativa + 1 idioma Grátis  |  Língua nativa + 2 idiomas Grátis  | 
| Apoiar |  Base  Telefone + e-mail, tempo de resposta de 24 horas  |  Prioridade  Telefone + e-mail, tempo de resposta de 12 horas  |  Premium  Atendimento telefônico e por e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de resposta de 6 horas.  | 
| Apoio ao Desenvolvimento |  1 hora por mês  |  2 horas por mês  |  4 horas por mês  | 
| Tema personalizado |  Temas padrão  |  1 tema personalizado além dos temas padrão  |  2 temas personalizados além dos temas padrão.  | 
| Utilização de e-mail |  2 peças (100 MB)  |  10 peças (200 MB)  |  25 peças (200 MB)  | 
| Certificado SSL | |||
| Desempenho do servidor |  Servidor padrão  |  Servidor rápido  |  Servidor ultrarrápido  | 
| Instalação gratuita |  Gratuito para compras anuais.  |  Gratuito para compras anuais.  |  Gratuito para compras anuais.  | 
| O preço inclui IVA. | 800 ₺ x 12 meses = 9.600 ₺ = 7.680 ₺ anualmente | 1.200 ₺ x 12 meses = 14.400 ₺ = 12.960 ₺ anualmente | 1.800 ₺ x 12 meses = 21.600 ₺ = 19.440 ₺ anualmente | 
Perguntas frequentes sobre o kit inicial